Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
 Artikel  Menge  Preis  Pfand  Gesamt
 Becks Bier/Alkoholfrei  24/033  19,00  3,42  22,42
 Becks Bier  20/050  19,50  3,10  22,60
 Erdinger Weizen  20/050  20,75  3,10  23,85
 Flensburger Pils  20/033  17,25  4,50  21,75
 Haake-Beck Edel-Hell  20/050  15,90  3,10  19,00
 Haake-Beck Pils  25/033  13,90  3,50  17,40
 Haake-Beck Pils  20/050  15,90  3,10  19,00
 Vitamalz  24/033  14,30  3,42  17,72
 Vitamalz  20/050  15,90  3,10  19,00
 Jever Pilsener  24/033  18,00  3,42  21,42
 König Pilsener  24/033  18,00  3,42  21,42
 Krombacher Pils  24/033  18,00  3,42  21,42
 Warsteiner Pils  24/033  18,00  3,42  21,42
 Coca-Cola/Fanta/Sprite  12/100  15,20  3,30  18,50
 Coca-Cola/Fanta/Sprite  20/050  21,40  4,50  25,90
 Coca-Cola/Fanta/Sprite  24/033  18,00  5,10  23,10
 Coca-Cola/Fanta/Sprite  24/020  15,50  5,10  20,60
 Apollinaris   12/070   8,00  3,30  11,30
 Fachingen Heilwasser  12/075  10,40  3,30  13,70
 Grauhof   12/070   7,50  3,30  10,80
 Heppinger Heilwasser  12/075  11,40  3,30  14,70
 Extaler  12/070  8,00  3,30  11,30
 Schweppes  06/100  12,90  2,40  15,30
 Deit  12/100  12,00  3,30  15,30
 Becker Apfelsaft klar  12/020   9,70  3,30  13,00
 Becker Apfelsaft klar/trüb  06/100  12,65  2,40  15,10
 Becker Ananassaft  06/100  15,20  2,40  17,60
 Becker Tomatensaft  06/100  12,70  2,40  15,10
 Becker Bananensaft  06/100  15,20  2,40  17,60
 Becker Kirschsaft  06/100  15,20  2,40  17,60
 Becker Multivitaminsaft  06/100  15,20  2,40  17,60
 Becker Orangensaft  12/020  10,70  3,30  14,00
 Becker Orangensaft  06/100  15,20  2,40  17,60
 Becker Roter Traubensaft  06/100  15,20  2,40  17,60
 Vilsa ACE  12/070  12,10  3,30  15,40
 Vilsa Apfelschorle  12/070  12,10  3,30  13,80
 Vilsa Apfelschorle  12/100  13,60  3,30  16,90
 Vilsa Apfelschorle Gourmet  24/025  15,20  5,10  20,30
 Vilsa Classic / Med. / Nat.  12/050   7,50  3,30  10,80
 Vilsa Classic / Med. / Nat.  12/075   6,75  3,30  10,05
 Vilsa Classic / Med. / Nat.  12/100   8,10  3,30  11,40
 Vilsa Lemon  12/100   9,50  3,30  12,80
 Vilsa Zitrone/Orange  12/070   8,90  3,30  12,30
 Vilsa Zitrone/Orange  12/100  11,90  3,30  15,30
         

Alle Preise sind Euro-Preise inkl. Mehrwertsteuer.

 

 

Getränke-Service Junge

Am Heidbergstift 62

28717 Bremen

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag  17:30 - 18:30

Lieferzeiten:

Montag - Samstag

Nach Absprache !

Tel./Fax 6368210